Okuma hızı takip çizelgesi.
Sınıfınızın üç ölçümü tek sayfada. Sınıfı seçin, yazdırın, elle doldurun.
Türkçe Atölyesi · turkceatolyesi.tr
Okuma hızı takip çizelgesi · 5. sınıf kademeleri
- Sınıf / şube
- 5.
- Öğretmen
- Öğretim yılı
Hesap: Bir dakikada okunan kelimeden hatalı okunan her kelime bir düşülür; kalan sayı dakikada net kelimedir.
5. sınıf kitabının kademeleri (dakikada kelime): Desteklenmeli 50 ve altı · İyileştirilmeli 51–69 · Geliştirilmeli 70–99 · Güçlendirilmeli 100–119 · Başarılı 120 ve üzeri
| No | Öğrenci | Başlangıç · 1. ders | Ara · 13. ders | Son · 23. ders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | Okunan | Hata | Net / kademe | Tarih | Okunan | Hata | Net / kademe | Tarih | Okunan | Hata | Net / kademe | ||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
Sonucu hesaplamak için okuma hızı hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz. Çizelgenin kademe tablosu kitapların kendi eşikleridir: sınıfa göre okuma hızı.